五星体育直播

IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x

2023年第4季度天津市生活垃圾焚烧企业监督性监测结果

来源:天津市生态环境局 发布时间:2024-02-02
行政区 企业名称 监测点位 监测日期 监测项目 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 标准名称 执行标准条件名称 是否达标
东丽区 天津泰环再生资源利用有限公司 1#焚烧炉排气筒P1排放口 2023-11-24 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000116 0.000130 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00845 0.00903 0.3 mg/m3
2023-11-22 焚烧炉渣热酌减率 4.3 4.3 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2#焚烧炉排气口P2 2023-11-24 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000196 0.000062 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.01617 0.01576 0.3 mg/m3
2023-11-22 氮氧化物 76 72 150 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 3 3 40 mg/m3
颗粒物 3.5 3.3 10 mg/m3
氯化氢 5.08 4.79 20 mg/m3
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3
焚烧炉渣热酌减率 3.2 3.2 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
东丽区 中节能(天津)环保能源有限公司 DA006 2023-11-23 氮氧化物 92 90 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 4 4 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.0000287 0.0000280 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
颗粒物 2.2 2.2 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 2.22 2.18 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0148 0.0146 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 3.0 3.0 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
DA007 氮氧化物 94 80 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 5 4 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.0000110 0.0000110 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
颗粒物 2.4 2.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 6.51 5.52 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0146 0.0144 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.5 2.5 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
西青区 光大环保能源(天津)有限公司 2#焚烧炉 2023-12-19 氮氧化物 64 51 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二噁英类 0.050 0.050 0.1 ng-TEQ/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
二氧化硫 7 6 40 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000105 0.000105 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 2.1 1.7 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.018 0.018 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.1 2.1 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
3# 氮氧化物 77 58 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二噁英类 0.015 0.015 0.1 ng-TEQ/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
二氧化硫 11 8 40 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000082 0.000082 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 1.8 1.4 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.017 0.017 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.1 2.1 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
津南区 天津泰达环保有限公司 1#焚烧炉处理设施出口 2023-12-06 二噁英类 0.004 0.004 0.1 ng-TEQ/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
2#焚烧炉处理设施出口 2023-12-04 二噁英类 0.005 0.005 0.1 ng-TEQ/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
2023-11-16 氮氧化物 37 36 150 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 8 8 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000082 0.000077 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.0004 0.0004 0.02 mg/m3
颗粒物 1.3 1.3 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 1.20 1.17 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.02 0.02 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 18 18 100 mg/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 0.4 0.4 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
3#垃圾焚烧炉处理设施出口 2023-12-05 二噁英类 0.008 0.008 0.1 ng-TEQ/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
北辰区 天津光大兴辰环保能源有限公司 1#焚烧炉废气排气筒DA001 2023-12-12 氮氧化物 160 132 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000023 0.000023 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 1.04 0.66 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00671 0.00671 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2#焚烧炉废气排气筒DA002 氮氧化物 106 96 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000024 0.000024 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 3.53 2.29 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.006 0.006 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
3#焚烧炉废气排气筒DA003 氮氧化物 117 115 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000018 0.000018 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 0.79 0.54 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00376 0.00376 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.3 2.3 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
4#焚烧炉废气排气筒DA004 氮氧化物 78 71 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000023 0.000023 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00281 0.00281 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.4 2.4 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
武清区 天津雍泰生活垃圾处理有限公司(发电项目) DA001 2023-12-12 氮氧化物 71 58 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
颗粒物 4.0 4.0 10 mg/m3
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3
2023-11-14 二噁英类 0.005 0.005 0.1 ng-TEQ/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
DA002 2023-12-12 氮氧化物 121 86 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
颗粒物 4.5 4.5 10 mg/m3
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3
2023-12-08 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000044 0.000044 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.0007 0.0006 0.02 mg/m3
氯化氢 1.39 1.15 20 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00722 0.00722 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
焚烧炉渣热酌减率 1.9 1.9 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2023-11-15 二噁英类 0.007 0.007 0.1 ng-TEQ/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
宝坻区 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 2#焚烧炉出口 2023-12-14 氮氧化物 101 98 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.00014 0.00014 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
颗粒物 2.6 2.5 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 7.30 7.48 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0668 0.0683 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 8 8 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.9 2.9 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
滨海新区 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) DA002排气筒(焚烧2) 2023-10-23 焚烧炉渣热酌减率 2.4 2.4 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
汞及其化合物 <0.000003 <0.000003 0.05 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0105 0.0105 1.0 mg/m3
2023-10-11 氮氧化物 84 92 300 mg/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值
二氧化硫 4 4 100 mg/m3
颗粒物 <20 <22 30 mg/m3
氯化氢 9.30 10.1 60 mg/m3
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3
滨海新区 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂) 2号炉废气排放口DA009 2023-12-04 焚烧炉渣热酌减率 1.8 1.8 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000016 0.000016 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00134 0.00134 0.3 mg/m3
2023-11-21 二噁英类 0.009 0.009 0.1 ng-TEQ/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
4号炉废气排放口DA011 2023-12-04 焚烧炉渣热酌减率 1.9 1.9 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000031 0.000031 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00408 0.00408 0.3 mg/m3
2023-11-22 二噁英类 0.029 0.029 0.1 mg/KG (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
2023-10-08 氮氧化物 76 67 300 mg/m3 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
(表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值
二氧化硫 <3 / 100 mg/m3
汞及其化合物 0.000044 0.000044 0.05 mg/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
颗粒物 3.7 3.3 30 mg/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值
氯化氢 6.4 6.4 60 mg/m3
一氧化碳 <3 / 100 mg/m3
宁河区 天津绿动环保能源有限公司 天津绿动环保能源有限公司焚烧炉 2023-11-20 氮氧化物 59 51 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二噁英类 0.005 0.005 0.1 ng-TEQ/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
二氧化硫 15.5 8.5 40 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000206 0.000237 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.000164 0.000143 0.02 mg/m3
颗粒物 4.5 3.9 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 3.9 4.8 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0154 0.0142 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 1.8 1.8 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
静海区 天津高能环保能源有限公司 1号焚烧炉废气排气筒监测孔 2023-12-16 氮氧化物 90 90 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 6 6 40 mg/m3
颗粒物 6.4 6.4 10 mg/m3
氯化氢 4.38 4.38 20 mg/m3
一氧化碳 7 7 100 mg/m3
2023-11-11 二噁英类 0.00075 0.00075 0.1 ng-TEQ/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
2023-11-02 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.0001 0.00009 0.03 mg/m3
汞及其化合物 0.000017 0.000015 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.10949 0.09855 0.3 mg/m3
2023-11-01 焚烧炉渣热酌减率 1.41 1.41 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2号焚烧炉废气排气筒监测孔 2023-12-16 氮氧化物 72 79 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 4 4 40 mg/m3
颗粒物 <1 <1 10 mg/m3
氯化氢 7.13 7.92 20 mg/m3
一氧化碳 9 10 100 mg/m3
2023-11-12 二噁英类 0.0005 0.0005 0.1 ng-TEQ/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
2023-11-01 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.00007 0.00005 0.03 mg/m3
汞及其化合物 0.00003 0.000024 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.15261 0.12209 0.3 mg/m3
焚烧炉渣热酌减率 1.7 1.7 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
蓟州区 天津绿色动力再生能源有限公司 1#锅炉烟道 2023-12-08 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0069 0.0061 0.3 mg/m3
焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2023-12-07 氮氧化物 30 35 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <1 <1 40 mg/m3
颗粒物 1.8 2.1 10 mg/m3
氯化氢 2.1 2.4 20 mg/m3
一氧化碳 3 3 100 mg/m3
2#锅炉烟道 2023-12-08 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0081 0.0068 0.3 mg/m3
焚烧炉渣热酌减率 2.3 2.3 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2023-12-07 氮氧化物 42 48 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
颗粒物 1.2 1.4 10 mg/m3
氯化氢 2.8 3.2 20 mg/m3
一氧化碳 10 11 100 mg/m3
3#锅炉排放口 2023-12-08 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.024 0.02 0.3 mg/m3
焚烧炉渣热酌减率 2.4 2.4 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2023-12-07 氮氧化物 61 58 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 7 7 40 mg/m3
颗粒物 3.1 3 10 mg/m3
氯化氢 1.1 1 20 mg/m3
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3
东丽区 天津泰环再生资源利用有限公司 1#炉净化设施出口 2023-03-13 二噁英类 0.018 0.018 0.1 ng-TEQ/m3 生活垃圾焚烧污染控制标准
(GB? 18485-2014)
(表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
东丽区 中节能(天津)环保能源有限公司 2#炉净化设施出口 2023-3-15 二噁英类 0.004 0.004 0.1 ng-TEQ/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
宝坻区 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 2#焚烧炉出口 2023-03-09 二噁英类 0.0031 0.0031 0.1 ng-TEQ/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
滨海新区 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) DA002排气筒(焚烧2) 2023-09-08 二噁英类 0.030 0.030 0.1 ng-TEQ/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
北辰区 天津光大兴辰环保能源有限公司 DA001排气筒 2023-12-11 二噁英类 0.013 0.013 0.1 ng-TEQ/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值
DA002排气筒 2023-12-15 0.007 0.007
DA003排气筒 2023-12-12 0.010? 0.010?
DA004排气筒 2023-12-13 0.005 0.005
蓟州区 天津绿色动力再生能源有限公司 1#炉净化设施出口 2023-11-16 二噁英类 0.090? 0.090? 0.1 ng-TEQ/m3 (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值